| # | 国家 | 总分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1652 | — |
| 2 | 伊朗 | 1623 | — |
| 3 | 韩国 | 1598 | ▲ +1 |
| 4 | 澳大利亚 | 1567 | ▼ -1 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1512 | — |
| 6 | 卡塔尔 | 1476 | ▲ +2 |
| 7 | 伊拉克 | 1445 | ▼ -1 |
| 8 | 阿联酋 | 1419 | ▼ -1 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1392 | — |
| 10 | 阿曼 | 1364 | ▲ +1 |
日本、伊朗、韩国长期占据亚洲三甲,澳大利亚、沙特紧随其后。2026美加墨世界杯亚洲区名额增加至8.5个,竞争空前激烈。
第三阶段18强赛已接近尾声,日本、伊朗、韩国基本锁定直接晋级名额。剩余名额将在澳大利亚、沙特、卡塔尔、伊拉克等队之间展开争夺。
亚洲足球联合会 (AFC) 排名示意图